來源:中國(guó)合成樹脂網(wǎng) 2023-06-07 17:35:34
各會(huì)員單位:
根據(jù)中國(guó)合成樹脂協(xié)會(huì)“熱心貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”及“專精特新獎(jiǎng)”的相關(guān)工作要求公条,經(jīng)協(xié)會(huì)推薦及會(huì)員自薦拇囊,經(jīng)秘書處核實(shí),并經(jīng)會(huì)長(zhǎng)辦公會(huì)確定靶橱,截至2023年6月2日14:00產(chǎn)生提名名單分別如下寥袭,根據(jù)協(xié)會(huì)內(nèi)部表彰要求,特公示如下关霸。
公示期:2023年6月2日-2023年6月9日
2023年中國(guó)合成樹脂協(xié)會(huì)“專精特新獎(jiǎng)”提名名單
(以下排名以公司名稱首字母拼音排序传黄,不分先后)
序號(hào) | 公司名稱 |
1 | 昌德新材科技股份有限公司 |
2 | 常州天馬集團(tuán)有限公司 |
3 | 廣東鴻塑科技有限公司 |
4 | 國(guó)高材高分子材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司 |
5 | 杭州本松新材料技術(shù)股份有限公司 |
6 | 河北澤田化工有限公司 |
7 | 會(huì)通新材料股份有限公司 |
8 | 開化瑞達(dá)塑膠科技有限公司 |
9 | 寧波堅(jiān)鋒新材料有限公司 |
10 | 沙縣宏盛塑料有限公司 |
11 | 山東道恩高分子材料股份有限公司 |
12 | 山東圣泉新材料股份有限公司 |
13 | 山東宇世巨化工有限公司 |
14 | 上海錦湖日麗塑料有限公司 |
15 | 上海聚威新材料股份有限公司 |
16 | 上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司 |
17 | 四川中物材料股份有限公司 |
18 | 無錫殷達(dá)尼龍有限公司 |
19 | 浙江佳華精化股份有限公司 |
20 | 浙江南方塑膠制造有限公司 |
21 | 浙江旭森阻燃劑股份有限公司 |
以上內(nèi)容以協(xié)會(huì)會(huì)員自薦并提供相關(guān)證明資料為依據(jù)。
2023年中國(guó)合成樹脂協(xié)會(huì)“熱心貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”提名名單
(以下排名以公司名稱首字母拼音排序队寇,不分先后)
序號(hào) | 公司名稱 |
1 | 東莞市龍睿機(jī)械工程有限公司 |
2 | 東莞市尼嘉斯塑膠機(jī)械有限公司 |
3 | 東莞市展能模具有限公司 |
4 | 格來納亞洲塑料技術(shù)(上海)有限公司 |
5 | 廣東鴻塑料科技有限公司 |
6 | 廣東聚誠(chéng)智能科技有限公司 |
7 | 海南華盛新材料科技有限公司 |
8 | 海寧伊利格機(jī)械設(shè)備有限公司 |
9 | 杭州本松新材料技術(shù)股份有限公司 |
10 | 恒力集團(tuán)康輝新材料科技有限公司 |
11 | 會(huì)通新材料股份有限公司 |
12 | 江蘇金塑德貿(mào)易有限公司 |
13 | 金發(fā)科技股份有限公司 |
14 | 科思創(chuàng)(上海)投資有限公司 |
15 | 萊斯特瑞茲?rùn)C(jī)械(太倉)有限公司 |
16 | 樂金化學(xué)(中國(guó))投資有限公司 |
17 | 溧陽市喬森塑料有限公司 |
18 | 遼寧東盛塑業(yè)有限公司 |
19 | 聊城魯西聚碳酸酯有限公司 |
20 | 美利肯企業(yè)管理(上海)有限公司 |
21 | 南京聚隆科技股份有限公司 |
22 | 寧波浙鐵大風(fēng)化工有限公司 |
23 | 平頂山神馬工程塑料有限責(zé)任公司 |
24 | 濮陽市盛通聚源新材料有限公司 |
25 | 三菱瓦斯化學(xué)工程塑料(上海)有限公司 |
26 | 沙特基礎(chǔ)工業(yè)(中國(guó))投資有限公司 |
27 | 沙縣宏盛塑料有限公司 |
28 | 山東東辰瑞森新材料科技有限公司 |
29 | 山東廣垠新材料有限公司 |
30 | 山東凱威爾新材料有限公司 |
31 | 山東藍(lán)帆化工有限公司 |
32 | 山東圣泉新材料股份有限公司 |
33 | 上海誠(chéng)瀚貿(mào)易有限公司 |
34 | 上海帝人化成貿(mào)易有限公司 |
35 | 上海嗡達(dá)瑞貿(mào)易有限公司 |
36 | 上海羽迪新材料科技有限公司 |
37 | 四川中藍(lán)國(guó)塑新材料科技有限公司 |
38 | 四川中物材料股份有限公司 |
39 | 天津大沽化工股份有限公司 |
40 | 天津市恒瑞塑膠機(jī)械有限公司 |
41 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 |
42 | 無錫殷達(dá)尼龍有限公司 |
43 | 浙江明日和順新材料科技有限公司 |
44 | 浙江新天力容器科技有限公司 |
45 | 中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院林產(chǎn)化學(xué)工業(yè)研究所 |
46 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司石油化工研究院 |
47 | 中化塑料有限公司 |
48 | 中石化三菱化學(xué)聚碳酸酯(北京)有限公司 |
以上內(nèi)容以協(xié)會(huì)內(nèi)部核實(shí)企業(yè)對(duì)協(xié)會(huì)的貢獻(xiàn)為基礎(chǔ)膘掰,并經(jīng)協(xié)會(huì)秘書處核實(shí)。
如對(duì)名單有異議佳遣,請(qǐng)以書面等正式溝通方式识埋,聯(lián)系協(xié)會(huì)秘書處。
聯(lián)系電話:010-64553908
電子郵箱:cepia@126.com
特別說明:本次獎(jiǎng)項(xiàng)屬于協(xié)會(huì)內(nèi)部表彰零渐,不收取任何費(fèi)用窒舟。
中國(guó)合成樹脂協(xié)會(huì)
2023年6月2日